PASARAN :
GENEVA ( WWW.GENEVAPOOLS.COM )
PERIODE :
GN - 2530
TANGGAL :
04-Dec-2020 - Jumat
0904
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 0 | 4 |
3D | - | 9 | 0 | 4 |
2D | - | - | 0 | 4 |
2D Depan | 0 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 0 | - |
Colok Bebas | 0 | 9 | 0 | 4 |
Macau | 09 = 90 = 00 = 00 = 04 = 40 = 90 = 09 = 94 = 49 = 04 = 40 | |||
Colok Jitu | 0 | 9 | 0 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |